Стоимость инженерных изысканий
Стоимость инженерных изысканий зависит от следующих факторов:
- Количество и глубина скважин — чем больше скважин и глубже бурение, тем выше объем работ и стоимость.
- Рельеф местности — сложный рельеф (овраги, склоны, лесистая или заболоченная территория) затрудняет доступ техники и увеличивает трудозатраты.
- Масштаб объекта — площадь участка или протяженность линейного сооружения.
- Геологические условия — сложные грунты (например, плывуны, просадочные основания) требуют дополнительных исследований.
- Местоположение объекта — удаленность от базы компании, транспортная доступность.
- Сроки выполнения — срочность проведения работ может повлиять на цену.
- Необходимость согласований и разрешений — прохождение экспертизы, получение допусков на проведение работ.
Точная стоимость рассчитывается индивидуально после анализа технического задания.
Цены на геологические изыскания
| № | ВИД РАБОТ | ЦЕНА ОТ |
| 1 | Инженерно-геологическая съёмка (масштаб 1:500 – 1:5000) | 35 000 ₽ |
| 2 | Бурение скважин (ручное, до 5 м) | 3 500 ₽/п.м. |
| 3 | Бурение скважин (механическое, до 15 м) | 4 200 ₽/п.м. |
| 4 | Отбор проб грунта (монолиты) | 2 800 ₽/проба |
| 5 | Полевой штамповый испытания грунтов | 18 000 ₽/точка |
| 6 | Лабораторные испытания грунтов (полный комплекс) | 5 500 ₽/образец |
| 7 | Определение физико-механических свойств грунтов | 4 000 ₽/образец |
| 8 | Гранулометрический анализ | 1 800 ₽/образец |
| 9 | Испытания на сжимаемость и прочность | 3 200 ₽/образец |
| 10 | Геологическое заключение для ИЖС (до 15 соток) | 25 000 ₽ |
| 11 | Геологическое заключение для малоэтажного строительства | 45 000 ₽ |
| 12 | Геологическое заключение для многоэтажного строительства | от 120 000 ₽ |
| 13 | Исследование агрессивности грунтовых вод | 6 000 ₽/проба |
| 14 | Гидрогеологические наблюдения (уровень воды) | 2 500 ₽/замер |
| 15 | Зондирование грунтов (статическое) | 3 000 ₽/п.м. |
| 16 | Сейсморазведка (малоглубинная) | от 80 000 ₽ |
| 17 | Геоэкологические исследования | от 50 000 ₽ |
| 18 | Оценка просадочности грунтов | 7 000 ₽/образец |
| 19 | Изучение вечномерзлых грунтов | от 150 000 ₽ |
| 20 | Комплексные инженерно-геологические изыскания (под ТП) | от 200 000 ₽ |
Цены на геодезические изыскания
| № | ВИД РАБОТ | ЦЕНА ОТ |
| 1 | Топографическая съемка (масштаб 1:500) | 30 000 ₽/га |
| 2 | Топографическая съемка (масштаб 1:1000) | 20 000 ₽/га |
| 3 | Топографическая съемка (масштаб 1:2000) | 12 000 ₽/га |
| 4 | Вынос проекта в натуру (точка) | 1 500 ₽/точка |
| 5 | Разбивка осей здания | от 8 000 ₽ |
| 6 | Нивелирование поверхности | 8 000 ₽/га |
| 7 | Создание геодезической разбивочной основы | от 25 000 ₽ |
| 8 | Исполнительная съемка (фундаменты, перекрытия) | от 10 000 ₽ |
| 9 | Фасадная съемка зданий | от 15 000 ₽/фасад |
| 10 | Лазерное сканирование объектов | от 40 000 ₽ |
| 11 | Съемка подземных коммуникаций (трассировка) | от 18 000 ₽ |
| 12 | Создание цифровой модели местности (ЦММ) | от 25 000 ₽ |
| 13 | Геодезический мониторинг деформаций | от 35 000 ₽/цикл |
| 14 | Определение координат углов земельного участка | от 7 000 ₽ |
| 15 | Межевание земельного участка | от 12 000 ₽ |
| 16 | Съемка с использованием дрона (БПЛА) | от 20 000 ₽/га |
| 17 | Построение продольных и поперечных профилей | от 15 000 ₽ |
| 18 | Геодезическое сопровождение строительства | от 40 000 ₽/мес |
| 19 | Обмерные работы (помещения, здания) | от 10 000 ₽ |
| 20 | Подготовка технического отчета по геодезии | от 8 000 ₽ |
Получите консультацию по вашему объекту
Оставьте свои контакты, мы перезвоним в ближайшее время
